Planning de notre voyage
DATE | J | DEPART | ARRIVEE | gasoil | PAYS | CAMPING | TARIFS |
pays | |||||||
Aire de camping car | |||||||
06/07/12 | 1 | AUBUSSON | St André Vieux Jonc | 1,55 € | FRANCE | municipale très bien et dans | 7,00 € |
FRANCE | FR | une très belle commune | don | ||||
pour œuvres | |||||||
camping sauvage | |||||||
07/07/12 | 2 | BOURG en BRESSE | Prés de NOVARO | 1,72 € | FRANCE | à côté de Novaro | 0,00 € |
ITALIE | ITAL | Tranquile | |||||
Camping società agricola | 18,00 € | ||||||
08/07/12 | 3 | De NOVARO | VERONE | 1,72 € | ITALIE | corte finiletto | électricité |
ITALIE | ITALIE | ITAL | Tès bruyant + Pb douches | 2,00 € | |||
Camping Ljubljana | |||||||
09/07/12 | 4 | VERONE | LJUBLJANA | 1,34 € | SLOVENIE | Dunajska cesta 270 | 24,52 € |
SLOVENIE | SLOV | 1000 LJUBLJANA | |||||
Très bien placé | |||||||
Camping Ljubljana | |||||||
10/07/12 | 5 | LJUBLJANA | Visite ville et alentours | 1,34 € | SLOVENIE | Dunajska cesta 270 | 24,52 € |
SLOV | 1000 LJUBLJANA | ||||||
Très bien placé | |||||||
MOTEL PLITVICE | 25,00 € | ||||||
11/07/12 | 6 | LJUBLJANA | ZAGREB | 1,35 € | CROATIE | 177 Kn à 10 Km de Zagreb | |
Visité Zagreb | CRO | Très bien | |||||
PANSION ANTONIO | |||||||
12/07/12 | 7 | ZAGREB | SLAVONSKI BROD | 1,35 € | CROATIE | à Francis Bulica n° 22 | 10,00 € |
Visite de la ville | CRO | 35000 Slavonie Brod | |||||
Très bien avec et | |||||||
beaucoup de gentillesse | |||||||
Auto camp « DUNAV » | 12,00 € | ||||||
13/07/12 | 8 | SLAVONSKI BROD | BEOGRAD | 1,40 € | SERBIE | Cara Dusana 49 | 2,50 € |
Visite de la ville | SERB | 11080 ZEMUN | electricité | ||||
Au bord du Danube | |||||||
personnel gentil, mais | |||||||
Entretien laisse à désirer | |||||||
camping international | |||||||
14/07/12 | 9 | BEOGRAD | TIMISOARA | 1,34 € | ROUMANIE | Aleea Padurea Verde 6 | 18,70 € |
ROUMANIE | ROUM | 300310 TIMISOARA | |||||
Très correct | |||||||
camping international | |||||||
15/07/12 | 10 | VISITE TIMISOARA ET ENVIRONS | 1,34 € | ROUMANIE | Aleea Padurea Verde 6 | 18,70 € | |
ROUM | 300310 TIMISOARA | ||||||
Très bien | |||||||
camping international | |||||||
16/07/12 | 11 | VISITE TIMISOARA ET ENVIRONS | 1,34 € | ROUMANIE | Aleea Padurea Verde 6 | 18,70 € | |
ROUM | 300310 TIMISOARA | ||||||
Très bien | |||||||
camping aurel vlaicu | 12,50 € | ||||||
17/07/12 | 12 | TIMISOARA | DEVA | 1,34 € | ROUMANIE | Str.Principale 155 | 2,50 € élect |
ROUM | 37 km de DEVA | ||||||
Camping Ananas | |||||||
18/07/12 | 13 | DEVA | SIBIU | 1,34 € | ROUMANIE | 32 Cimitirului Street | 12,00 € |
ROUM | CISNADIOARA | sans élect | |||||
N 45°70622 | |||||||
E 24° 10566 | |||||||
Camping Ananas | |||||||
19/07/12 | 14 | VISITE SIBUI ET SA REGION | 1,34 € | ROUMANIE | 32 Cimitirului Street | 12,00 € | |
ROUM | CISNADIOARA | sans élect | |||||
N 45°70622 | |||||||
E 24° 10566 | |||||||
camping casa alba | |||||||
20/07/12 | 15 | SIBIU | BUCAREST | 1,34 € | ROUMANIE | aleea privighetorilor | 18,50 € |
ROUM | 1-3/Padurea B | avec élect | |||||
N 44°312 | |||||||
E 26° 531 | |||||||
camping casa alba | |||||||
21/07/12 | 16 | VISITE DE BUCAREST | 1,34 € | ROUMANIE | aleea privighetorilor | 18,50 € | |
ROUM | 1-3/Padurea B | avec élect | |||||
N 44°312 | |||||||
E 26° 531 | |||||||
camping casa alba | |||||||
22/07/12 | 17 | VISITE DE BUCAREST | 1,34 € | ROUMANIE | aleea privighetorilor | 18,50 € | |
ROUM | 1-3/Padurea B | avec élect | |||||
Camping GPM Holidays | |||||||
23/07/12 | 18 | BUCAREST | CONSTANTA | 1,34 € | ROUMANIE | DN 68 | 20,00 € |
ROUM | 900001 MAMAIA | ||||||
Camping GPM Holidays | |||||||
24/07/12 | 19 | VISITE CONSTANTA | 1,34 € | ROUMANIE | DN 68 | 20,00 € | |
ROUM | 900001 MAMAIA | ||||||
Camping lac Murighiol | |||||||
25/07/12 | 20 | CONSTANTA | MURIGHIOL | 1,34 € | ROUMANIE | Très bien | 13,50 € |
ROUM | |||||||
Camping lac Murighiol | |||||||
26/07/12 | 21 | VISITE DU DELTA DU DANUBE EN BARQUE | 1,34 € | ROUMANIE | Très bien | 13,50 € | |
ROUM | |||||||
27/07/12 | 22 | MURIGHIOL | BERCA | 1,34 € | ROUMANIE | pensionea à 69 LEI | 69 LEI |
ROUM | |||||||
28/07/12 | 23 | VISITE DES VOLCANS DE BOUE | 1,34 € | ROUMANIE | pensionea à 69 LEI | 69 LEI | |
camping dirste | |||||||
28/07/12 | 23 | BERCA | BRASOV | ROUMANIE | N 45° 3623 | 15,00 € | |
ROUM | E 25° 3917 | ||||||
camping dirste | |||||||
29/07/12 | 24 | BRASOV | Visite de la ville | 1,34 € | ROUMANIE | N 45° 3623 | 15,00 € |
ROUM | E 25° 3917 | ||||||
camping dirste | |||||||
30/07/12 | 25 | VISITE château DE PELES | 1,34 € | ROUMANIE | N 45° 3623 | 15,00 € | |
ROUM | E 25° 3917 | ||||||
AQUARIS PENSIUNE | |||||||
31/07/12 | 26 | BRASOV | SIGHISOARA | 1,34 € | ROUMANIE | Str. N.Titulescu nr.2-4 | 10,00 € |
ROUM | SIGHISORA Très bien | ||||||
Parking station service | 10 LEI | ||||||
01/08/12 | 27 | SIGHISOARA | STATULUNG | 1,34 € | ROUMANIE | pensiunea teoil | soit |
ROUM | Très bien | 2,30 € | |||||
Parking gare CFF | 40 LEI | ||||||
02/08/12 | 28 | STATULUNG | VISEU de SUS | 1,34 € | ROUMANIE | surveillé en permanence | soit |
ROUM | eau électricité | 9,20 € | |||||
toilette douches | |||||||
tickets bureau gare | |||||||
vendredi | Parking gare CFF | ||||||
03/08/12 | 29 | VISEU de SUS | visite en petit train | 1,34 € | ROUMANIE | surveillé en permanent | 10,00 € |
vallée de la Viser | ROUM | eau électricité | |||||
toilette douches | |||||||
tickets bureau gare | |||||||
Gîte MARIA | |||||||
03/08/12 | 30 | VISEU de SUS | SAPANTA | 1,34 € | ROUMANIE | Repas 5,80 € | 10,00 € |
ROUM | Très bien et très joli | ||||||
Gîte MARIA | |||||||
04/08/12 | 31 | VISITE DE SAPANTA ET SON CIMETIERE | 1,34 € | ROUMANIE | Repas 5,80 € | 10,00 € | |
ROUM | Très bien et très joli | ||||||
DORCAS Center & Camping | |||||||
05/08/12 | 32 | SAPANTA | DEBRECEN | 1,34 € | HONGRIE | Très beau camping | 5.459 Forint |
ROUM | bien ombragé. | 20,50 € | |||||
Haller Camping | 6.900 forints | ||||||
06/08/12 | 33 | DEBRECEN | BUDAPEST | 1,50 € | HONGRIE | avec électricité | 25,53 € |
HONGR | |||||||
Haller Camping | 6.900 forints | ||||||
07/08/12 | 34 | VISITE DE BUDAPEST EN HONGRIE | 1,50 € | HONGRIE | avec électricité | 25,53 € | |
HONGR | |||||||
Thermes M.NEDELJA | |||||||
08/08/12 | 35 | BUDAPEST | MORAVCI | 1,35 € | SLOVENIE | Parking gratuit | 0,00 € |
SLOV | |||||||
09/08/12 | 36 | MORAVCI | PREBOLD | 1,35 € | SLOVENIE | Camping DOLINA | 22,00 € |
SLOV | Très bien | ||||||
10/08/12 | 37 | PREBOLD | DRAGOCAJNA | 1,35 € | SLOVENIE | Camping Smlednik | 19,00 € |
SLOV | Très très bon camping | ||||||
agencé en terrasse | |||||||
avec restaurant | |||||||
camping à la ferme | |||||||
11/08/12 | 38 | DRAGOCAJNA | SKOFLJE 33 | 1,35 € | SLOVENIE | DUJCEVA DOMACIJA | 20,00 € |
SLOV | Mauvais camping | ||||||
12/08/12 | 39 | SKOFLJE 33 | TREVISE | 1,35 € | ITALIE | AIRE CAMPING CAR | 0,00 € |
CROA | Gratuite et très bien | ||||||
13/08/12 | 40 | TREVISE | FERRARA | 1,72 € | ITALIE | AIRE CAMPING CAR | 7,00 € |
ITAL | AREA RAMPARI DI SAN PAOLO | 4 H | |||||
EMPLACEMENT BIEN DEFINI | électricité | ||||||
SURVEILLE | |||||||
CAMPER CLUB MUTINA | |||||||
14/08/12 | 41 | FERRARA | MODENA | 1,72 € | ITALIE | STRADA COLLEGAROLA | 17,00 € |
ITAL | MODENA Très bien | tout compris | |||||
CAMPER CLUB MUTINA | |||||||
15/08/12 | 42 | MODENA | MODENA | 1,72 € | ITALIE | STRADA COLLEGAROLA | 17,00 € |
ITAL | MODENA Très bien | tout compris | |||||
MIRANDOLA | Agriturismo | ||||||
16/08/12 | 43 | MODENA | CARPI | 1,72 € | ITALIE | La Cascina dei Peri | 17,00 € |
CASTELNUOVO | ITAL | Camping très sommaire | |||||
Agriturismo | |||||||
17/08/12 | 44 | CASTELNUOVO MAGRA | 1,72 € | ITALIE | La Cascina dei Peri | 17,00 € | |
ITAL | Camping très sommaire | ||||||
CAMPEGGIO LAGO PARADISO | |||||||
18/08/12 | 45 | CASTELNUOVO MAGRA | FORESTO DI GORFIGNANO | 1,72 € | ITALIE | FORESTO DI GORFIGNANO | 27,50 € |
55030 LUCCA | ITAL | 55030 LUCCA | Cher | ||||
Très difficile d'accés | |||||||
camping communal mal entretenu | |||||||
Agriturismo | |||||||
19/08/12 | 46 | FORESTO DI GORFIGNANO | CASTELNUOVO MAGRA | 1,72 € | ITALIE | La Cascina dei Peri | 17,00 € |
55030 LUCCA | ITAL | Camping très sommaire | |||||
Visite centre commercial | Agriturismo | ||||||
20/08/12 | 47 | CASTELNUOVO MAGRA | avec Mathilde et Martine | 1,72 € | ITALIE | La Cascina dei Peri | 17,00 € |
ITAL | Camping très sommaire | ||||||
Agriturismo | |||||||
21/08/12 | 48 | CASTELNUOVO MAGRA | CASTELNUOVO MAGRA | 1,72 € | ITALIE | La Cascina dei Peri | 17,00 € |
ITAL | Camping très sommaire | ||||||
22/08/12 | 49 | CASTELNUOVO MAGRA | SUSA en ITALIE | 1,72 € | ITALIE | AIRE CAMPING CAR | 0,00 € |
ITAL | Très bien | ||||||
23/08/12 | 50 | SUSA en ITALIE | MONTMAREAU | 1,55 € | FRANCE | AIRE CAMPING CAR | gratuite |
FR | Très bien | ||||||
AUBUSSON | |||||||
24/08/12 | 51 | MONTMAREAU | NOUIC | 1,55 € | FRANCE | NOTRE MAISON | 0,00 € |
FR |